全国ジュニア自転車競技大会歴代優勝者
種別(カテゴリー)名から大会記録の詳細をご覧いただけます。
第19回(2023)
C1 | 伊藤 岳 | 茨城県 | 0゜04’53”817 |
C2 | 岸端 優來 | 神奈川県 | 0゜04’47”965 |
C3 | 前橋 明季 | 三重県 | 0゜04’26”392 |
C4 | 塩貝 幸佳 | 兵庫県 | 0゜04’47”386 |
B1 | 小島 蒼士 | 京都府 | 0゜08’47”613 |
B2 | 藤田 楓 | 奈良県 | 0゜09’14”295 |
B3 | 渡井 健太 | 静岡県 | 0゜16’08”016 |
B4 | 谷川 結良 | 熊本県 | 0゜19’05”598 |
B5 | 松田 奏太朗 | 兵庫県 | 0゜57’48”697 |
B6 | 小田島 寛奈 | 東京都 | 0゜38’27”370 |
AJ | 岩村 元嗣 | 大阪府 | 2゜34’40”800 |
AY | 村瀬 琶音 | 岡山県 | 1゜23’19”856 |
AF | 三谷 優空 | 広島県 | 1゜06’12”062 |
第18回(2022)
C1 | 今村 琉汰 | 大阪府 | 0゜05’30”462 |
C2 | 岸端 優來 | 愛知県 | 0゜04’43”943 |
C3 | 山本 新太 | 愛知県 | 0゜04’50”989 |
C4 | 加藤 百合子 | 愛知県 | 0゜05’18”584 |
B1 | 金澤 那旺 | 大阪府 | 0゜08’32”407 |
B2 | 佐野 真麻 | 愛知県 | 0゜09’13”823 |
B3 | 伊藤 隆聖 | 京都府 | 0゜15’49”006 |
B4 | 小田島 寛奈 | 東京都 | 0゜16’05”489 |
B5 | 村瀬 琶音 | 岡山県 | 0゜56’26”962 |
B6 | 筒井 楓 | 東京都 | 0゜31’45”449 |
AJ | 長島 慧明 | 京都府 | 2゜29’28”530 |
AY | 岩月 諒太郎 | 神奈川県 | 1゜20’56”263 |
AF | 水谷 彩奈 | 愛媛県 | 1゜00’20”119 |
第16回(2020)・第17回(2021) 新型コロナウイルス感染症の影響により大会中止
第15回(2019)
C1 | 小堀 陽平 | 奈良県 | 東登美ヶ丘小 | 0゜06’14”047 |
C2 | 稲玉 琴葉 | 三重県 | 川島小 | 0゜07’02”441 |
C3 | 古林 悠大 | 石川県 | 南小立野小 | 0゜05’19”838 |
C4 | 橋本 ちよな | 愛知県 | 星の宮小 | 0゜06’25”546 |
B1 | 渡井 健太 | 静岡県 | 富岡小 | 0゜09’14”880 |
B2 | 齋藤 結陽 | 京都府 | 池田東小 | 0゜06’05”014 |
B3 | 伊藤 隆聖 | 京都府 | 光徳小 | 0゜15’55”333 |
B4 | 黒澤 おりん | 福岡県 | 飯塚東小 | 0゜18’28”885 |
B5 | 松井 颯良 | 三重県 | 中部西小 | 0゜28’35”794 |
B6 | 西原 夕華 | 大阪府 | 島本小 | 0゜16’15”043 |
B7 | 内田 凛 | 愛知県 | 長久手南中 | 0゜56’47”339 |
B8 | 垣田 真穂 | 福岡県 | 穴生中 | 0゜32’38”297 |
AJ | 中野 大詞 | 岩手県 | 紫波総合高 | 2゜31’43”816 |
AY | 佐藤 壮志 | 愛媛県 | 松山城南高 | 1゜22’49”245 |
AF | 平子 結菜 | 三重県 | 内部中 | 1゜05’42”431 |
第14回(2018)
C1 | 小堀 陽平 | 奈良県 | 東登美ヶ丘小 | 0゜06’53”805 |
C2 | 稲玉 琴葉 | 三重県 | 川島小 | 0゜08’03”827 |
C3 | 松井 悠河 | 三重県 | 中部西小 | 0゜06’46”198 |
C4 | 加藤 未琴 | 岐阜県 | 高須小 | 0゜08’08”277 |
C5 | 稲玉 倖太 | 三重県 | 川島小 | 0゜06’05”163 |
C6 | 清水 千尋 | 三重県 | 水沢小 | 0゜08’31”974 |
B1 | 伊藤 隆聖 | 京都府 | 光徳小 | 0゜10’38”512 |
B2 | 竹中 珠央 | 京都府 | 七条第三小 | 0゜05’47”605 |
B3 | 松山 海司 | 兵庫県 | 池田小 | 0゜16’23”358 |
B4 | 福山 颯希 | 滋賀県 | 瀬田東小 | 0゜17’49”198 |
B5 | 木綿 崚介 | 北海道 | 帯広啓西小 | 0゜31’32”768 |
B6 | 松崎 光優 | 新潟県 | 新井小 | 0゜16’51”936 |
B7 | 三宅 太生 | 茨城県 | 下根中 | 0゜57’02”923 |
B8 | 平子 結菜 | 三重県 | 内部中 | 0゜33’38”179 |
B9 | 高木 礼 | 岐阜県 | 可児工高 | 0゜57’13”313 |
B10 | ― |
AJ | 大河内 将泰 | 鹿児島県 | 南大隅高 | 2゜33’35”038 |
AY | 寺田 吉騎 | 静岡県 | 磐田北高 | 1゜24’19”710 |
AF | 石田 唯 | 京都府 | 北桑田高 | 1゜06’35”963 |
第13回(2017)
悪天候により中止
第12回(2016)
M1 | Mクラスはタイム計測のみです。 |
C1 | 荒木 碧翔 | 石川県 | 花園小 | 0゜07’11”490 |
C2 | 松井 暖々 | 京都府 | 橋本小 | 0゜08’08”438 |
C3 | 福島 愛都 | 愛知県 | 双峰小 | 0゜05’56”115 |
C4 | 鎌田 美羽 | 三重県 | 水沢小 | 0゜07’01”945 |
C5 | 大蔵 悟生 | 長野県 | 赤穂南小 | 0゜05’03”277 |
C6 | 広野 志織 | 三重県 | 浜田小 | 0゜06’46”802 |
B1 | 井上 悠喜 | 福岡県 | 足原小 | 0゜10’40”009 |
B2 | 福山 颯希 | 滋賀県 | 瀬田東小 | 0゜05’50”941 |
B3 | 木綿 崚介 | 北海道 | 帯広啓西小 | 0゜17’01”374 |
B4 | 松崎 光優 | 新潟県 | 新井小 | 0゜18’40”518 |
B5 | 篠島 瑠樹 | 福井県 | 富田小 | 0゜31’02”108 |
B6 | 石上 琴乃 | 神奈川県 | 釜利谷小 | 0゜16’34”321 |
B7 | 寺田 吉騎 | 静岡県 | 周南中 | 0゜57’36”199 |
B8 | 渡部 春雅 | 神奈川県 | はるひ野中 | 0゜31’34”573 |
B9 | 河野 史瑛呂 | 愛知県 | 衣台高 | 0゜57’57”778 |
B10 | 筒井 二千夏 | 愛知県 | 春日井商高 | 0゜37’30”859 |
AJ | 亀谷 昌慈 | 岐阜県 | 岐阜第一高 | 2゜30’29”831 |
AY | 日野 泰静 | 愛媛県 | 松山城南高 | 1゜21’06”347 |
AF | 長石 悠里 | 鳥取県 | 倉吉西高 | 1゜01’58”802 |
第11回(2015)
M1 | Mクラスはタイム計測のみです。 |
C1 | 井上 悠喜 | 石川県 | 館野小学校 | 0゜06’44”491 |
C2 | 伊藤 桃奈 | 千葉県 | 東部小学校 | 0゜06’52”507 |
C3 | 大蔵 悟生 | 長野県 | 赤穂南小学校 | 0゜05’39”337 |
C4 | 鎌田 美羽 | 三重県 | 水沢小学校 | 0゜07’34”743 |
C5 | 酒井 寛大 | 三重県 | 朝日小学校 | 0゜05’24”684 |
C6 | 大蔵 こころ | 長野県 | 赤穂南小学校 | 0゜05’13”765 |
B1 | 松井 颯良 | 三重県 | 中部西小学校 | 0゜10’03”716 |
B2 | 福山 颯希 | 滋賀県 | 瀬田東小学校 | 0゜06’05”682 |
B3 | 森本 真波斗 | 愛媛県 | 河野小学校 | 0゜17’46”730 |
B4 | 橋本 のこ | 愛知県 | 星の宮小学校 | 0゜19’34”597 |
B5 | 渡辺 耶斗 | 東京都 | 練馬第二小学校 | 0゜32’23”857 |
B6 | 大蔵 こころ | 長野県 | 赤穂南小学校 | 0゜17’50”142 |
B7 | 高木 英行 | 京都府 | 高槻中学校 | 1゜00’50”682 |
B8 | 渡部 春雅 | 神奈川県 | はるひ野中学校 | 0゜33’21”389 |
B9 | 森崎 英登 | 愛知県 | 愛知産業大学工業高校 | 1゜01’19”534 |
B10 | 松井 香菜乃 | 宮崎県 | 都城工業高校 | 1゜00’53”207 |
AJ | 花田 聖誠 | 東京都 | 昭和第一学園高校 | 2゜22’42”662 |
AY | 蠣崎 優仁 | 静岡県 | 伊豆総合高校 | 1゜24’35”178 |
AF | 下山 美寿々 | 大阪府 | 大阪教育大学附属天王寺高校 | 1゜05’53”605 |
第10回(2014)
M1 | Mクラスはタイム計測のみです。 |
C1 | 高島 澪 | 三重県 | 川島小学校 | 0゜07’00”037 |
C2 | 伊藤 桃奈 | 千葉県 | 東部小学校 | 0゜07’05”327 |
C3 | 酒井 寛大 | 三重県 | 朝日小学校 | 0゜05’38”092 |
C4 | 竹中 那結子 | 愛知県 | 愛知教育大学附属名古屋小学校 | 0゜08’17”585 |
C5 | 堀口 晴吾 | 奈良県 | 大宮小学校 | 0゜05’45”727 |
C6 | 水谷 涼花 | 三重県 | 八郷小学校 | 0゜05’55”818 |
B1 | 木綿 崚介 | 北海道 | 帯広啓西小学校 | 0゜09’34”593 |
B2 | 松崎 光優 | 新潟県 | 新井小学校 | 0゜06’14”899 |
B3 | 篠島 瑠樹 | 福井県 | 富田小学校 | 0゜17’52”891 |
B4 | 石上 琴乃 | 神奈川県 | 釜利谷小学校 | 0゜19’06”864 |
B5 | 津田 悠義 | 愛知県 | 廿軒家小学校 | 0゜31’37”983 |
B6 | 渡部 春雅 | 神奈川県 | 篠原小学校 | 0゜16’27”204 |
B7 | 蠣崎 優仁 | 静岡県 | 第三中学校 | 0゜56’45”928 |
B8 | 酒井 美有 | 愛知県 | 栄中学校 | 0゜31’55”851 |
B9 | 礒﨑 隆介 | 大分県 | 爽風館高校 | 1゜00’43”979 |
B10 | 川嶋 百香 | 三重県 | 川越高校 | 0゜51’54”589 |
A1 | 冨尾 大地 | 鹿児島県 | 南大隅高校 | 2゜44’42”884 |
A2 | 川邉 庸介 | 三重県 | 暁高校 | 1゜26’18”469 |
A3 | 梶原 悠未 | 埼玉県 | 筑波大学附属坂戸高校 | 1゜02’48”004 |
第9回(2013)
M1 | Mクラスはタイム計測のみです。 |
C1 | 前田 凰樹 | 熊本県 | 宇土小学校 | 0゜06’17”631 |
C2 | 高見 桜菜 | 和歌山県 | 山崎小学校 | 0゜10’29”510 |
C3 | 酒井 寛大 | 三重県 | 朝日小学校 | 0゜06’16”065 |
C4 | 山路 凛佳 | 三重県 | 羽津北小学校 | 0゜08’24”977 |
C5 | 中西 優輔 | 三重県 | 水沢小学校 | 0゜06’28”907 |
C6 | 原 優花 | 三重県 | 水沢小学校 | 0゜07’40”414 |
B1 | 木綿 崚介 | 北海道 | 啓西小学校 | 0゜10’53”603 |
B2 | 橋本 のこ | 愛知県 | 星の宮小学校 | 0゜06’13”592 |
B3 | 渡辺 耶斗 | 東京都 | 練馬第二小学校 | 0゜17’46”414 |
B4 | 下山 美晴 | 大阪府 | 城南学園小学校 | 0゜20’28”061 |
B5 | 江見 俊輔 | 東京都 | 明正小学校 | 0゜32’09”860 |
B6 | 奥居 美音 | 東京都 | 港南小学校 | 0゜18’24”505 |
B7 | 大町 健斗 | 広島県 | 二葉中学校 | 0゜58’14”045 |
B8 | 寺田 早希 | 愛知県 | 植田中学校 | 0゜34’57”362 |
B9 | 六車 伊織 | 兵庫県 | 関西学院高校 | 1゜00’16”328 |
B10 | 前田 乙乃 | 愛知県 | 惟信高校 | 0゜51’04”801 |
A1 | 横山 航太 | 長野県 | 篠ノ井高校 | 2゜50’57”532 |
A2 | 小嶋 健太 | 石川県 | 金沢高校 | 1゜28’16”382 |
A3 | 坂口 聖香 | 兵庫県 | 播磨南高校 | 1゜03’46”305 |
第8回(2012)
M1 | Mクラスはタイム計測のみです。 |
C1 | 酒井 寛大 | 三重県 | 朝日小学校 | 0゜06’46”593 |
C2 | 大平 涼華 | 滋賀県 | 葉山小学校 | 0゜07’48”916 |
C3 | 青山 宗資 | 三重県 | 羽津北小学校 | 0゜23’49”633 |
C4 | 原 優花 | 三重県 | 水沢小学校 | 0゜30’25”182 |
C5 | 松田 裕星 | 三重県 | 桜小学校 | 0゜26’33”315 |
C6 | 中止 |
B1 | 篠島 瑠樹 | 福井県 | 富田小学校 | 0゜10’42”706 |
B2 | 石上 琴乃 | 神奈川県 | 釜利谷小学校 | 0゜05’43”533 |
B3 | 細谷 響貴 | 埼玉県 | 西北小学校 | 0゜18’06”474 |
B4 | 金田 舞夏 | 神奈川県 | 茅ヶ崎小学校 | 0゜20’25”419 |
B5 | 日野 泰静 | 愛媛県 | 石根小学校 | 0゜32’52”374 |
B6 | 石上 夢乃 | 神奈川県 | 釜利谷小学校 | 0゜17’32”929 |
B7 | 大町 健斗 | 広島県 | 二葉中学校 | 0゜56’43”637 |
B8 | 坂口 楓華 | 兵庫県 | 稲美中学校 | 0゜32’32”290 |
B9 | 谷口 白羽 | 愛知県 | 星城高校 | 0゜59’54”108 |
B10 | 阿間見 眸 | 愛知県 | 三好高校 | 0゜49’44”011 |
A1 | 岡本 隼 | 和歌山県 | 和歌山北高校 | 2゜51’29”261 |
A2 | 今村 麟太郎 | 高知県 | 高知東工業高校 | 1゜27’46”427 |
A3 | 坂口 聖香 | 兵庫県 | 播磨南高等学校 | 1゜05’34”582 |
第7回(2011)
M1 | Mクラスはタイム計測のみです。 |
C1 | 村山 喜一 | 東京都 | 板橋第四小学校 | 0゜06’27”676 |
C2 | 大平 聖華 | 滋賀県 | 葉山小学校 | 0゜08’34”182 |
C3 | 佐橋 大樹 | 滋賀県 | 晴嵐小学校 | 0゜24’39”119 |
C4 | 水谷 未来 | 三重県 | 在良小学校 | 0゜26’55”783 |
C5 | 松田 裕星 | 三重県 | 桜小学校 | 0゜26’01”566 |
C6 | 中止 |
B1 | 細谷 響貴 | 埼玉県 | 与野西北小学校 | 0゜09’53”354 |
B2 | 水谷 涼花 | 三重県 | 八郷小学校 | 0゜05’55”503 |
B3 | 古林 一夢 | 石川県 | 南小立野小学校 | 0゜17’26”261 |
B4 | 三宅 優奈 | 岡山県 | 荘内小学校 | 0゜19’20”578 |
B5 | 蠣崎 優仁 | 静岡県 | 第三小学校 | 0゜32’02”737 |
B6 | 石上 夢乃 | 神奈川県 | 釜利谷小学校 | 0゜16’43”162 |
B7 | 小山 貴大 | 群馬県 | 旭中学校 | 0゜56’32”946 |
B8 | 坂口 楓華 | 兵庫県 | 稲美中学校 | 0゜33’38”950 |
B9 | 比護 任 | 大阪府 | 大阪高校 | 0゜59’32”780 |
B10 | 木下 涼風 | 東京都 | 東京家政大女子高校 | 0゜51’47”258 |
A1 | 徳田 優 | 京都府 | 北桑田高校 | 2゜53’04”712 |
A2 | 松下 稔 | 京都府 | 北桑田高校 | 1゜29’01”511 |
A3 | 元砂 七夕美 | 奈良県 | 榛生昇陽高校 | 1゜06’44”566 |
第6回(2010)
M1 | Mクラスはタイム計測のみです。 |
C1 | 日野 遥 | 大阪府 | 高倉小学校 | 0゜07’13”61 |
C2 | 下山 美晴 | 大阪府 | 城南学園小学校 | 0゜08’04”10 |
C3 | 片岡 真輝 | 香川県 | 萩原小学校 | 0゜19’08”87 |
C4 | 水谷 未来 | 三重県 | 在良小学校 | 0゜28’31”87 |
B1 | 佐藤 真那也 | 愛知県 | 三崎小学校 | 0゜10’23”97 |
B2 | 水谷 涼花 | 三重県 | 八郷小学校 | 0゜06’29”99 |
B3 | 日野 泰静 | 愛媛県 | 石根小学校 | 0゜17’24”23 |
B4 | 石上 夢乃 | 神奈川県 | 釜利谷東小学校 | 0゜18’36”97 |
B5 | 大町 健斗 | 広島県 | 尾長小学校 | 0゜32’06”71 |
B6 | 水草 帆乃香 | 愛知県 | 長久手南小学校 | 0゜17’21”63 |
B7 | 岡本 隼 | 神奈川県 | 左近山中学校 | 0゜42’48”65 |
B8 | 坂口 聖香 | 兵庫県 | 稲美中学校 | 0゜31’22”78 |
B9 | 元山 高嶺 | 京都府 | 北桑田高校 | 0゜58’12”30 |
B10 | 大岩 葵 | 愛知県 | 岡崎西高校 | 0゜49’25”42 |
A1 | 山本 隼 | 山梨県 | 甲府工高校 | 2゜48’19”39 |
A2 | 谷口 遼平 | 三重県 | 朝明高校 | 1゜29’30”77 |
A3 | 黒田 彩夏 | 兵庫県 | 明石西高校 | 0゜49’15”28 |
第5回(2009)
B2 | 古林 一夢 | 石川県 | 南小立野小学校 | 0゜05’38”02 |
B3 | 三宅 優奈 | 岡山県 | 荘内小学校 | 0゜06’29”03 |
B4 | 大西 秀典 | 兵庫県 | 小宅小学校 | 0゜18’00”68 |
B5 | 石上 夢乃 | 神奈川県 | 釜利谷小学校 | 0゜18’56”21 |
B6 | 石上 優大 | 神奈川県 | 釜利谷小学校 | 0゜16’26”75 |
B7 | 寺田 有希 | 愛知県 | 植田小学校 | 0゜17’39”63 |
B8 | 片桐 善也 | 新潟県 | 長岡西中学校 | 0゜42’54”33 |
B9 | 黒田 彩夏 | 兵庫県 | 江井島中学校 | 0゜32’50”64 |
B10 | 加藤 達也 | 岐阜県 | 恵那南高校 | 0゜57’57”21 |
B11 | 大岩 葵 | 愛知県 | 岡崎西高校 | 0゜50’23”76 |
A1 | 黒枝 士揮 | 大分県 | 日出暘谷高校 | 1゜46’24”76 |
A2 | 福本 千佳 | 大阪府 | 履正社高校 | 0゜46’31”06 |
第4回(2008)
B2 | 谷 駿 | 神奈川県 | 川崎市平小学校 | 0゜05’56”394 |
B3 | 栗原 菜々子 | 埼玉県 | | 0゜07’00”440 |
B4 | 亀谷 昌慈 | 岐阜県 | 南帷子小学校 | 0゜18’36”600 |
B5 | 瀬賀 楓佳 | 大阪府 | 墨江小学校 | 0゜21’02”911 |
B6 | 二村 航平 | 長野県 | 穂高北小学校 | 0゜16’12”038 |
B7 | 鈴木 奈央 | 静岡県 | 元吉原小学校 | 0゜18’27”773 |
B8 | 廣瀬 元輝 | 福井県 | 上庄中学校 | 0゜46’49”606 |
B9 | 黒田 彩夏 | 兵庫県 | 江井島中学校 | 0゜33’12”215 |
B10 | 北澤 竜太郎 | 長野県 | 中野立志館高校 | 1゜02’37”670 |
B11 | 中止 |
A1 | 山本 元喜 | 奈良県 | 奈良北高校 | 1゜38’04”976 |
A2 | 福本 千佳 | 大阪府 | 履正社高校 | 0゜49’24”539 |
第3回(2007)
B2 | 関口 沙輝斗 | 神奈川県 | 南毛利小学校 | 0゜06’18”209 |
B3 | 牧 緋莉 | 愛知県 | 植田小学校 | 0゜05’34”673 |
B4 | 尾関 太伍 | 大阪府 | 山本小学校 | 0゜17’40”932 |
B5 | 矢島 果歩莉 | 兵庫県 | 荒川小学校 | 0゜19’42”206 |
B6 | 松本 祐典 | 京都府 | 南つつじヶ丘小学校 | 0゜15’42”226 |
B7 | 浅田 愛理 | 愛知県 | 市木小学校 | 0゜18’25”062 |
B8 | 山崎 開平 | 神奈川県 | 王禅寺中学校 | 0゜44’10”683 |
B9 | 岩出 愛未 | 愛知県 | 鷹来中学校 | 0゜33’20”845 |
B10 | 呉 民守 | 大阪府 | 大阪朝鮮高校 | 1゜00’14”967 |
B11 | 川上 千晴 | 大阪府 | 河南高校 | 0゜54’38”387 |
A1 | 野口 正則 | 奈良県 | 榛生昇陽高校 | 1゜21’33”908 |
A2 | 星川 恵利奈 | 香川県 | 笠田高校 | 0゜49’47”720 |
第2回(2006)
B2 | 松本 峻典 | 京都府 | 南つつじヶ丘小学校 | 0゜04’56”258 |
B3 | 辻 裟菜 | 岐阜県 | 三里小学校 | 0゜05’38”198 |
B4 | 二村 航平 | 長野県 | 穂高北小学校 | 0゜17’38”509 |
B5 | 城所 里彩 | 愛知県 | 矢作東小学校 | 0゜19’39”198 |
B6 | 片桐 善也 | 新潟県 | 日越小学校 | 0゜16’09”205 |
B7 | 黒田 彩夏 | 兵庫県 | 江井島小学校 | 0゜17’42”184 |
B8 | 元砂 勇雪 | 大阪府 | 松原中学校 | 0゜43’37”278 |
B9 | 岩田 知夏 | 兵庫県 | 大阪女学院中学校 | 0゜32’58”627 |
B10 | 靑木 啓道 | 愛知県 | 春日井東高校 | 1゜02’57”606 |
B11 | 星野 真由 | 三重県 | 桑名西高校 | 0゜52’27”551 |
A1 | 木守 望 | 和歌山県 | 紀北工業高校 | 1゜21’09”945 |
A2 | 明珍 裕子 | 鹿児島県 | 鹿児島実業高校 | 0゜49’26”227 |
第1回(2005)
B2 | 尾関 太伍 | 大阪府 | 山本小学校 | 0゜05’07”362 |
B3 | 古山 稀絵 | 東京都 | 相生小学校 | 0゜05’43”425 |
B4 | 松本 祐典 | 京都府 | 南つつじヶ丘小学校 | 0゜18’22”192 |
B5 | 浅田 愛理 | 愛知県 | 市木小学校 | 0゜20’24”730 |
B6 | 後呂 有哉 | 愛知県 | 城南小学校 | 0゜16’59”618 |
B7 | 岩出 愛未 | 愛知県 | 大手小学校 | 0゜20’18”902 |
B8 | 鳥海 智大 | 東京都 | 瑞穂中学校 | 0゜45’52”135 |
B9 | 川上 千晴 | 大阪府 | 河南町中学校 | 0゜36’47”146 |
B10 | 市山 研 | 神奈川県 | 法政第二高校 | 1゜30’57”318 |
B11 | 井上 玲美 | 東京都 | 東海大菅生高校 | 0゜51’10”015 |