ツール・ド・ジャパン四日市ステージ歴代優勝者
2009
A | 森田 大理 | 三重県 | TSU RAcing | 1゜12’58”02 |
B | 吉田 誠 | 滋賀県 | white JAck | 0゜58’43”60 |
C | 小林 孝臣 | 和歌山県 | Y’s RAcing with MJS | 0゜28’26”67 |
D | 橋川 公貴 | 三重県 | 鷹組 | 0゜28’53”93 |
E | 矢田 哲也 | 三重県 | レッドメリー | 0゜29’09”32 |
F | 大野 嘉彦 | 石川県 | teAm UTC | 0゜30’50”04 |
G | 大塚 和平 | 東京都 | パインヒルズ’90 | 0゜30’12”24 |
O | 澤田 龍之 | 静岡県 | SPADE ACE | 0゜29’01”95 |
S | 北村 博則 | 京都府 | 歩こう会18号車 | 1゜10’05”78 |
W | 渡辺 昌子 | 三重県 | ターミネーターRT | 0゜32’29”33 |
X | 寺田 秀一 | 静岡県 | VIVACE | 0゜29’30”04 |
X | 戸川 恵次 | 三重県 | COLONDACO | 0゜29’48”10 |
チームTT | 高田 国宣 村田 進 田島 信行 宮城 年樹 | 愛知県 | FORZA AllstArs | 1゜13’59”54 |
2008
A | 曽根 大輔 | 三重県 | 鷹組 | 0゜58’55”360 |
B | 所司 純一 | 京都府 | CCじゃがいも | 0゜45’20”018 |
C | 大東 典裕 | 和歌山県 | Y’s RAcing | 0゜30’00”131 |
D | 梅川 住友 | 大阪府 | HAUFU1/2 | 0゜29’34”736 |
E | 片出 直樹 | 三重県 | SAlitA | 0゜30’24”921 |
F | 河合 秀樹 | 三重県 | SANKO 鷹組 | 0゜31’06”496 |
G | 山本 章造 | 岡山県 | サイクルクラブ大森 | 0゜31’50”113 |
O | 大塚 和平 | 東京都 | パインヒルズ’90 | 0゜29’52”529 |
S | 筧 五郎 | 愛知県 | TestAch”RAcing | 0゜57’25”311 |
W | 風間 千嘉 | 埼玉県 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 0゜32’59”734 |
X | 沢辺 大輝 | 福井県 | | 0゜30’23”844 |
X | 平尾 貴之 | 岐阜県 | | 0゜29’22”926 |
チームTT | 村田 進 | 愛知県 | FORZA AllstArs | 0゜14’39”108 |
2007
A | 相川 茂徳 | 埼玉県 | TEAM AIKAWA | 0゜57’33”157 |
B | 前川 圭助 | 滋賀県 | WHITE JACK | 0゜43’23”966 |
C | 辻 潤 | 和歌山県 | Ys RAcing | 0゜30’23”992 |
D | 長谷川 将 | 京都府 | チームりんりん | 0゜29’33”031 |
E | 大橋 征幸 | 岐阜県 | フットワークRC | 0゜29’51”082 |
F | 大東 典裕 | 和歌山県 | Ys RAcing | 0゜30’59”375 |
G | 加藤 健治 | 愛知県 | ビスコレーシング | 0゜32’14”445 |
O | 大塚 和平 | 東京都 | パインヒルズ90 | 0゜30’03”608 |
S | 市山 研 | 神奈川県 | 明治大学自転車部 | 0゜57’31”462 |
W | 高松 美代子 | 東京都 | チームマリアローザ | 0゜32’16”046 |
X | 片岡 貴彦 | 愛知県 | | 0゜30’36”134 |
2006
A | 吉岡 由行 | 三重県 | MAX SPEED97 | 0゜58’18”452 |
B | 小林 尚史 | 石川県 | | 0゜43’16”104 |
C | 浅田 昌弘 | 愛知県 | TEAM 光 | 0゜28’47”172 |
D | 小山 英央 | 三重県 | | 0゜29’35”392 |
E | 河田 武 | 三重県 | オリンピア | 0゜30’16”275 |
F | 辻 潤 | 和歌山県 | フラワーハウス優自転車部 | 0゜28’42”141 |
G | 加藤 健治 | 愛知県 | ビスコレーシング | 0゜31’13”526 |
O | 澤田 龍之 | 静岡県 | SPADE ACE | 0゜30’10”220 |
S | 土田 ラファエル | 三重県 | | 0゜55’54”226 |
W | 金森 美江子 | 三重県 | TCC-SPEED | 0゜33’19”496 |
2005
A | 小林 洋介 | 大阪府 | 京都府自転車競技部 | 1゜04’12”695 |
B | 岡武 孝浩 | 岐阜県 | アクトアーミー正周工業 | 0゜45’38”527 |
C | 高木 正哉 | 京都府 | VIVACE419 | 0゜30’10”995 |
D | 浅田 昌弘 | 愛知県 | TEAM 光 | 0゜29’39”606 |
E | 服部 淳 | 東京都 | | 0゜31’47”631 |
F | 箕浦 元志 | 岐阜県 | | 0゜30’18”764 |
G | 山本 章造 | 岡山県 | サイクルクラブ大森 | 0゜33’12”657 |
O | 小林 英樹 | 長野県 | TeAm轟 | 0゜31’11”464 |
S | 土田 ラファエル | 三重県 | TeAm ETXEONDO | 0゜59’40”553 |
W | 山口 亮子 | 愛知県 | DinAmicA | 0゜31’38”491 |